태백시 시내버스/노선
최근 수정 시각: ()
분류
1. 개요 [편집]
태백시 시내버스 노선 목록
2. 노선 [편집]
2.1. 1번 (장성·철암) [편집]
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | |||
종점행 | 첫차 | 06:30 | 기점행 | 첫차 | - | |
막차 | 22:10 | 막차 | - | |||
운수사명 | 배차간격 | 20~40분[1] | ||||
노선 | 태백터미널 → 태백영프라자 → 황지동주민센터 → 2주공아파트 → 상장동주민센터 → 상장굴다리 → 종합경기장 → 장성여고 → 신촌 → 태백초등학교 → 근로복지공단 태백병원 → 장성중앙시장 → 태백교육청 → 문화연립.하장성 → 자연사박물관 → 구문소 → 동점아파트 → 돌꾸지 → 철암우체국 → 철암역 → 철암중고등학교 → 고원휴양림입구 → 상철암아파트 → 동백산역 → 경동아파트 → 통리역 → 경동아파트 → 한보3단지 → 송이재 → 시장입구 → 황연동주민센터 → 태백터미널 | |||||
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | |||
종점행 | 첫차 | 10:00 | 기점행 | 첫차 | - | |
막차 | 18:20 | 막차 | - | |||
운수사명 | 배차간격 | 1일 2회 | ||||
노선 | 태백터미널 → 태백영프라자 → 황지동주민센터 → 2주공아파트 → 상장동주민센터 → 상장굴다리 → 종합경기장 → 장성여고 → 신촌 → 태백초등학교 → _솔모랭이 → 금천낚시터 → 태백미래학교 → 잣나무골 → 금천농원 → 잣나무골 → 태백미래학교 → 금천낚시터 → 솔모랭이_ → 근로복지공단 태백병원 → 장성중앙시장 → 태백교육청 → 문화연립.하장성 → 자연사박물관 → 구문소 → 동점아파트 → 돌꾸지 → 철암우체국 → 철암역 → 철암중고등학교 → 고원휴양림입구 → 상철암아파트 → 동백산역 → 경동아파트 → 통리역 → 경동아파트 → 한보3단지 → 송이재 → 시장입구 → 황연동주민센터 → 태백터미널 | |||||
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | |||
종점행 | 첫차 | 09:30 | 기점행 | 첫차 | - | |
막차 | 14:30 | 막차 | - | |||
운수사명 | 배차간격 | 1일 2회 | ||||
노선 | 태백터미널 → 태백영프라자 → 황지동주민센터 → 2주공아파트 → 상장동주민센터 → 상장굴다리 → 종합경기장 → 장성여고 → 신촌 → 태백초등학교 → 근로복지공단 태백병원 → 장성중앙시장 → 태백교육청 → 문화연립.하장성 → 자연사박물관 → 사시랭이 → 구문소 → 동점아파트 → 돌꾸지 → 철암우체국 → 철암역 → 철암중고등학교 → 고원휴양림입구 → 상철암아파트 → 동백산역 → 경동아파트 → 통리역 → 경동아파트 → 한보3단지 → 송이재 → 시장입구 → 황연동주민센터 → 태백터미널 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서 가져옴
- 이 문서는 나무위키 태백 버스 1, 4의 r21에서 일부를 가져왔어요. 기여자 확인
- 이 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 대한민국 라이선스로 배포됨을 별도로 명시합니다.
2.2. 1-5, 1-6 (석포) [편집]
2.3. 2번 (하장성·금천) [편집]
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 금천동(금천종점) | |||
종점행 | 첫차 | 06:40 | 기점행 | 첫차 | 07:32 | |
막차 | 평일 18:20 휴일 18:10 | 막차 | 평일 19:05 휴일 18:55 | |||
운수사명 | 배차간격 | 1일 3회 | ||||
노선 | ||||||
밑줄 친 구간은 양 방향이 동시에 정차한다. | ||||||
- 평일
- 태백발: 06:40 10:00 18:20
- 금천발: 07:32 10:45 19:05
- 휴일
- 태백발: 06:40 10:10 18:10
- 금천발: 07:32 10:55 18:55
2.4. 3번 (소도·하장성) [편집]
평일에만 운행 | ||||||
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 금천동(금천종점) | |||
종점행 | 첫차 | 07:20 | 기점행 | 첫차 | 08:30 | |
막차 | 16:00 | 막차 | 16:54 | |||
운수사명 | 배차간격 | 1일 3회 | ||||
노선 | ||||||
- 평일
- 태백발: 07:20 11:45 16:00
- 하장성발: 08:14 12:39 16:54
- 주말
- 미운행
2.5. 4번 (통리·철암) [편집]
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | |||
종점행 | 첫차 | 06:20 | 기점행 | 첫차 | - | |
막차 | 22:00 | 막차 | - | |||
운수사명 | 배차간격 | 20~30분[2] | ||||
노선 | ||||||
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | |||
종점행 | 첫차 | 평일 06:40 휴일 06:50 | 기점행 | 첫차 | - | |
막차 | - | 막차 | - | |||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | ||||
노선 | 태백터미널 → 태백영프라자 → 대산아파트 → 바람부리 → 송이재 → 한보3단지 → 경동아파트 → 통리역 → 경동아파트 → 동백산역 → 상철암아파트 → 북동마을 → 철암중고등학교 → 철암역 → 철암우체국 → 돌꾸지 → 동점아파트 → 구문소 → 자연사박물관 → 하장성 → 교육청 → 장성시장 → 근로복지공단 태백병원 → _솔모랭이 → 금천낚시터 → 태백미래학교 → 잣나무골 → 금천농원 → 잣나무골 → 태백미래학교 → 금천낚시터 → 솔모랭이_ → 태백초등학교 → 석공훈련원 → 장성여고 → 종합경기장 → 황지가스 → 상장굴다리 → 상장동주민센터 → 저탄장 → 2주공아파트 → 황지동주민센터 → 자유시장 → KT&G태백점 → 태백터미널 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서 가져옴
- 이 문서는 나무위키 태백 버스 1, 4의 r21에서 일부를 가져왔어요. 기여자 확인
- 이 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 대한민국 라이선스로 배포됨을 별도로 명시합니다.
2.6. 6번 (상동) [편집]
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 영월군 상동읍 구래리(상동종점) | |||
종점행 | 첫차 | 07:50 | 기점행 | 첫차 | 08:40 | |
막차 | 18:40 | 막차 | 19:30 | |||
운수사명 | 배차간격 | 1일 5회 | ||||
노선 | 태백터미널 - 태백영프라자 - 황지동주민센터 - 2주공아파트 - 상장동주민센터 - 상장굴다리 - 함태중학교 - 목련아파트 - 태백체험공원 - 문곡소도동 행정복지센터 - 소롯골입구 - 장거리 - 유일사입구 - 화방재 - 상동군부대앞 - 상동버스터미널 - 읍민관 - 상동종점 | |||||
태백시 좌석버스 6번 운행시각표 2023년 9월 1일 시행 | ||
횟수 | 터미널발 | 상동발 |
1 | 07:50 | 08:40 |
2 | 11:10 | 12:00 |
3 | 13:40 | 14:30 |
4 | 16:20 | 17:10 |
5 | 18:40 | 19:30 |
2.7. 7번, 7-2번, 7-3번 (당골) [편집]
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백버스터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 소도동(당골) | |||
종점행 | 첫차 | 07:38 | 기점행 | 첫차 | 08:00 | |
막차 | 20:40 | 막차 | 21:00 | |||
운수사명 | 배차간격 | 1일 16회 | ||||
노선 | 태백버스터미널 - 태백영프라자 - 황지동주민센터 - 2주공아파트 - 상장동주민센터 - 상장굴다리 - 함태중학교 - 목련아파트 - 태백체험공원 - 문곡소도동주민센터 - 민박촌입구 - 당골·태백산국립공원 | |||||
| ||||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백버스터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 소도동(당골) | |||
종점행 | 첫차 | 12:50 | 기점행 | 첫차 | 13:00 | |
막차 | 18:15 | 막차 | 18:50 | |||
운수사명 | 배차간격 | 1일 2회 | ||||
노선 | 태백버스터미널 - 태백영프라자 - 황지동주민센터 - 2주공아파트 - 상장동주민센터 - 상장굴다리 - 함태중학교 - 목련아파트 - 태백체험공원 - 문곡소도동주민센터 - (소롯골입구 → 소롯골 종점) - 민박촌입구 - 당골·태백산국립공원 | |||||
| |||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백버스터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 소도동(당골) | ||
종점행 | 첫차 | 07:25 | 기점행 | 첫차 | 08:05 |
막차 | 07:25 | 막차 | 08:05 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 태백버스터미널 - 태백영프라자 - 황지동주민센터 - 2주공아파트 - 상장동주민센터 - 상장굴다리 - 함태중학교 - 목련아파트 - 태백체험공원 - 문곡소도동주민센터 - (소롯골입구 → 소롯골 종점 → 혈리수원지 → 하장거리 → 사내골) - 민박촌입구 - 당골·태백산국립공원 | ||||
2.8. 10-1번, 11번 (관광대·서학골) [편집]
| |||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백버스터미널) | ||
종점행 | 첫차 | 07:20[A] | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 07:20[A] | 막차 | - | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | |||||
| |||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백버스터미널) | ||
종점행 | 첫차 | 07:40[5] | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 21:10[6] | 막차 | - | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 8회 | |||
노선 | |||||
문서 가져옴
- 이 문서는 나무위키 태백 버스 10, 11, 12의 r34에서 일부를 가져왔어요. 기여자 확인
- 이 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 대한민국 라이선스로 배포됨을 별도로 명시합니다.
2.9. 10-2번, 12번 (서학골·관광대) [편집]
| |||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백버스터미널) | ||
종점행 | 첫차 | 16:15[B] | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 16:15[B] | 막차 | - | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | |||||
| |||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백버스터미널) | ||
종점행 | 첫차 | 07:30[9] | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 21:30[10] | 막차 | - | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 8회 | |||
노선 | |||||
문서 가져옴
- 이 문서는 나무위키 태백 버스 10, 11, 12의 r34에서 일부를 가져왔어요. 기여자 확인
- 이 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 대한민국 라이선스로 배포됨을 별도로 명시합니다.
2.10. 13-1번, 13-3번, 13-4번, 13-5번, 13-6번 (조탄·하장) [편집]
| |||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 태백시 조탄동 (조탄) | ||
종점행 | 첫차 | 06:20 | 기점행 | 첫차 | 07:10 |
막차 | 06:20 | 막차 | 07:10 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 태백터미널 - 수자원공사 - 창죽 - (→ 검룡소 →) - 안창죽입구 - (→ 원동종점 →) - 권춘섭집앞 - 하사미 - 귀네미골입구 - 조탄 | ||||
| |||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 삼척시 하장면 덕암리 (덕암종점) | ||
종점행 | 첫차 | 19:00 | 기점행 | 첫차 | 07:20 |
막차 | 19:00 | 막차 | 07:20 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 태백터미널 - 수자원공사 - 창죽 - 안창죽입구 - 권춘섭집앞 - 하사미 - 귀네미골입구 - 조탄 - 광동(하장면사무소) - 장전삼거리 - (← 추동리마을회관 ← 둔전리 ← 어리종점 ← 둔전리 ← 추동리마을회관) - 덕암종점 | ||||
| |||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 삼척시 하장면 판문리 (판문) | ||
종점행 | 첫차 | 12:00 | 기점행 | 첫차 | 13:10 |
막차 | 12:00 | 막차 | 13:10 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 태백터미널 - 수자원공사 - 창죽 → 안창죽입구 - 권춘섭집앞 - 하사미 - 귀네미골입구 - 조탄 - 광동(하장면사무소) - 장전삼거리 - 추동리마을회관 - 둔전리 - 백전2리 - 판문 | ||||
| |||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 삼척시 하장면 판문리 (판문) | ||
종점행 | 첫차 | 17:30 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 17:30 | 막차 | - | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 태백터미널 → 수자원공사 → 창죽 → 안창죽입구 → 권춘섭집앞 → 하사미 → 귀네미골입구 → 조탄 → 광동(하장면사무소) → 장전삼거리 → 추동리마을회관 → 둔전리 → 어리종점 → 백전2리 → 판문 | ||||
| |||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 삼척시 하장면 토산리 (토산삼거리) | ||
종점행 | 첫차 | 14:40 | 기점행 | 첫차 | 15:40 |
막차 | 14:40 | 막차 | 15:40 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 태백터미널 - 수자원공사 - 창죽 - (← 검룡소 ←) - 안창죽입구 - 권춘섭집앞 - 하사미 - 귀네미골입구 - 조탄 - 광동(하장면사무소) - 장전삼거리 - 토산삼거리 | ||||
| |||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백터미널) | 종점 | 강원특별자치도 삼척시 하장면 토산리 (토산삼거리) | ||
종점행 | 첫차 | 09:35 | 기점행 | 첫차 | 10:35 |
막차 | 09:35 | 막차 | 10:35 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 태백터미널 - 수자원공사 - 창죽 - 안창죽입구 - (← 원동종점 ←) - 권춘섭집앞 - 하사미 - 귀네미골입구 - 조탄 - 광동(하장면사무소) - 장전삼거리 - 토산삼거리 | ||||
2.11. 13-7번 (호산) [편집]
| |||||
기점 | 강원특별자치도 태백시 황지동(태백버스정류장) | 종점 | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 호산리 (호산버스터미널) | ||
종점행 | 첫차 | 08:30 | 기점행 | 첫차 | 10:00 |
막차 | 15:00 | 막차 | 16:30 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 2회 | |||
노선 | 태백버스정류장 - 통리삼거리 - 구사리 - 신리 - 풍곡 - 오저초교 - 가곡면사무소 - 기곡 - 산양 - 호산버스터미널 | ||||
문서 가져옴
- 이 문서는 나무위키 태백 버스 13-7의 r58에서 일부를 가져왔어요. 기여자 확인
- 이 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 대한민국 라이선스로 배포됨을 별도로 명시합니다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-SA 4.0에 따라 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 다올위키 라이선스 정책을 확인하시기 바랍니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
오픈 소스가 아닌 다올위키의 고유한 디자인을 무단으로 도용하는 것과, 운영 문서를 포함한 모든 문서를 라이선스를 지키지 않고 무단으로 가져가는 행동은 저작권 위반이며 법적 책임을 물 수 있습니다.




















